當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 掃描電子顯微鏡 > 掃描電鏡SEM > SEM3200國產(chǎn)電鏡鎢燈絲掃描電子顯微鏡
簡要描述:國產(chǎn)電鏡鎢燈絲掃描電子顯微鏡是一款使用鎢燈絲的高性能掃描電子顯微鏡。觀察亞微米級的微觀結(jié)構(gòu),放大倍數(shù)可達300000倍。此型產(chǎn)品具有快速更換燈絲的優(yōu)點。其分辨率可達3 nm,在自動五軸樣品臺的配合下,非常適用于生產(chǎn)品質(zhì)控制及樣品篩選,適合傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡無法滿足需求的用戶。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
國產(chǎn)電鏡鎢燈絲掃描電子顯微鏡SEM3200是一款高性能、應(yīng)用廣泛的通用型鎢燈絲掃描電子顯微鏡。擁有出色的成像質(zhì)量、可兼容低真空模式、在不同的視場范圍下均可得到高分辨率圖像。
大景深,成像富有立體感。豐富的擴展性,助您在顯微成像的世界中盡情探索。
產(chǎn)品特點(*為選配件)
鎢燈絲掃描電子顯微鏡特色功能
豐富拓展性
掃描電子顯微鏡不僅局限于表面形貌的觀察,更可以進行樣品表面的微區(qū)成分分析。
SEM3200接口豐富,除支持常規(guī)的二次電子探測器(ETD)、背散射電子探測器(BSED)、X射線能譜儀(EDS)外,也預(yù)留了諸多接口,如電子背散射衍射(EBSD)、陰極射線(CL)等探測器都可以在SEM3200上進行集成。
背散射電子探測器
二次電子成像和背散射電子成像對比
背散射電子成像模式下,荷電效應(yīng)明顯減弱,并且可以獲得樣品表面更多的成分信息。
應(yīng)用案例
型號 | SEM3200A | SEM3200 | ||
---|---|---|---|---|
電子光學(xué)系統(tǒng) | 電子槍類型 | 預(yù)對中型發(fā)叉式鎢燈絲電子槍 | ||
分辨率 | 高真空 | 3 nm @ 30 kV(SE) | ||
4 nm @ 30 kV(BSE) | ||||
8 nm @ 3 kV(SE) | ||||
*低真空 | 3 nm @ 30 kV(SE) | |||
放大倍率 | 1-300,000x(底片倍率) | |||
1-1000,000x(屏幕倍) | ||||
加速電壓 | 0.2 kV~30 kV | |||
成像系統(tǒng) | 探測器 | 二次電子探測器(ETD) | ||
背散射電子探測器、低真空二次電子探測器、*能譜儀EDS等 | ||||
圖像保存格式 | TIFF、JPG、PNG | |||
真空系統(tǒng) | 真空模式 | 高真空 | 優(yōu)于5×10-4 Pa | |
低真空 | 5~1000 Pa | |||
控制方式 | 全自動控制 | |||
渦輪分子泵 | ≥ 240 L/S | |||
機械泵 | 200 L/min (50 Hz) | |||
樣品室 | 攝像頭 | 光學(xué)導(dǎo)航 | ||
樣品倉內(nèi)監(jiān)控 | ||||
樣品臺配置 | 三軸自動 | 五軸自動 | ||
行程 | X: 120 mm | X: 120 mm | ||
Y: 115 mm | Y: 115 mm | |||
Z: 50 mm | Z: 50 mm | |||
/ | R: 360° | |||
/ | T: -10°~ +90° | |||
軟件 | 語言 | 中文 | ||
操作系統(tǒng) | Windows | |||
導(dǎo)航 | 光學(xué)導(dǎo)航、手勢快速導(dǎo)航 | |||
自動功能 | 自動亮度對比度、自動聚焦、自動像散 | |||
特色功能 | 智能輔助消像散、*大圖拼接(選配軟件) | |||
安裝要求 | 房間 | 長 ≥ 3000 mm,寬 ≥ 4000 mm,高 ≥ 2300 mm | ||
溫度 | 20 ℃~25 ℃ | |||
濕度 | ≤ 50 % | |||
電氣參數(shù) | 電源AC 220 V(±10 %),50 Hz,2 kVA |
產(chǎn)品咨詢